| Total | P.J. | Promedio | |||
| Lanus | 75 | 8 | 83 | 45 | 1,8444 |
| Velez | 66 | 14 | 80 | 45 | 1,7777 |
| San Lorenzo | 63 | 13 | 76 | 45 | 1,6888 |
| Estudiantes | 57 | 16 | 73 | 45 | 1,6222 |
| Boca | 61 | 8 | 69 | 45 | 1,5333 |
| Colon | 57 | 12 | 69 | 45 | 1,5333 |
| Newells | 52 | 13 | 65 | 45 | 1,4444 |
| Tigre | 62 | 3 | 65 | 45 | 1,4444 |
| Gimnasia | 55 | 8 | 63 | 45 | 1,4 |
| Huracan | 58 | 4 | 62 | 45 | 1,3777 |
| Banfield | 46 | 15 | 61 | 45 | 1,3555 |
| Godoy Cruz | 49 | 8 | 57 | 45 | 1,2666 |
| Arsenal | 46 | 10 | 56 | 45 | 1,2444 |
| Racing | 52 | 4 | 56 | 45 | 1,2444 |
| Central | 40 | 13 | 53 | 45 | 1,1777 |
| Argentinos | 38 | 15 | 53 | 45 | 1,1777 |
| Independiente | 39 | 13 | 52 | 45 | 1,1555 |
| River | 41 | 5 | 46 | 45 | 1,0222 |
| Atletico | 0 | 7 | 7 | 7 | 1 |
| Chacarita | 0 | 3 | 3 | 7 | 0,4285 |
Asi queda la tabla cuando se nos vaya la temporada de 66 puntos.
A VER SI NOS DAMOS CUENTA DE LO QUE HIZO AGUILAR DE UNA VEZ POR TODAS!!!!
Hernán Quinteros


